regles:safehouses
Ceci est une ancienne révision du document !
Safehouses
TABLE DES POINTS ET COÛTS DES NIVEAUX DE VIE
Points | Coût | Équivalent SR4A |
---|---|---|
0 | 0¥ | À la rue |
1 | 100¥ | |
2 | 200¥ | |
3 | 300¥ | |
4 | 400¥ | |
5 | 500¥ | Squatter |
6 | 800¥ | |
7 | 1100¥ | |
8 | 1400¥ | |
9 | 1700¥ | |
10 | 2000¥ | Bas |
11 | 2600¥ | |
12 | 3200¥ | |
13 | 3800¥ | |
14 | 4400¥ | |
15 | 5000¥ | Moven |
16 | 6000¥ | |
17 | 7000¥ | |
18 | 8000¥ | |
19 | 9000¥ | |
20 | 10000¥ | Élevé |
21 | 15000¥ | |
22 | 20000¥ | |
23 | 30000¥ | |
24 | 40000¥ | |
25 | 50000¥ | |
26 | 60000¥ | |
27 | 70000¥ | |
28 | 80000¥ | |
29 | 90000¥ | |
30 | 100000¥ | Luxueux |
31 | + Ajoutez 25 000¥ par niveau supplémentaire |
regles/safehouses.1408015337.txt.gz · Dernière modification : 2014/08/14 13:22 de Kelein